爱游戏官网和马竞达成合作

首页

爱游戏官网和马竞达成合作:潍坊护理职业爱游戏官网和马竞达成合作2020级护理专业3+2对口贯通分段培养学生过程考核结果

发布时间:2022-11-04 浏览次数:


序号 姓名 学号 性别 身份证号 考核结果
1 李思廷 201110101** 370102******073713 合格
2 许登高 201110101** 371203******03321X 合格
3 邵志鑫 201110101** 370782******253670 合格
4 张宝城 201110101** 370321******140652 合格
5 郭晓阳 201110101** 370725******010239 合格
6 时国梁 201110101** 370781******081477 合格
7 边洪坤 201110101** 370902******301210 合格
8 王昊 201110101** 371481******242114 合格
9 张珊 201110101** 371202******138329 合格
10 宋嘉柔 201110101** 370181******097207 合格
11 刘玉洁 201110101** 370181******252420 合格
12 祝佳华 201110101** 370284******256020 合格
13 李贝贝 201110101** 370281******18632X 合格
14 闫蕾 201110101** 370283******077925 合格
15 孟繁淑 201110101** 370303******243927 合格
16 王依敏 201110101** 370305******062820 合格
17 许欣琪 201110101** 370305******155927 合格
18 纪卓彤 201110101** 370687******081822 合格
19 王雨晴 201110101** 370724******276128 合格
20 高玉珍 201110101** 370724******05144X 合格
21 于海霞 201110101** 370782******085543 合格
22 张锦秋 201110101** 370783******101542 合格
23 郭静 201110101** 370785******152788 合格
24 赵耀 201110101** 370786******076621 合格
25 张珊 201110101** 370911******300426 合格
26 李瑞 201110101** 370983******236928 合格
27 李雪雨 201110101** 412725******308641 合格
28 诸葛君 201110101** 371312******176026 合格
29 吴开丽 201110101** 371326******108820 合格
30 荣维华 201110101** 371481******080929 合格
31 张紫薇 201110101** 372321******073105 合格
32 从梦蝶 201110101** 371623******191545 合格
33 李梦鑫 201110101** 372330******032506 合格
34 付燕 201110101** 372901******262823 合格
35 郑青雨 201110101** 370782******134288 合格







文字 图片
来源: 责任编辑:潍坊护理职业爱游戏官网和马竞达成合作

上一篇:2023年山东省普通专升本考试大纲

下一篇:潍坊护理职业爱游戏官网和马竞达成合作2022年高技能人才拟聘用人员公示

爱游戏官网和马竞达成合作【科技】有限公司